Panel de Control
Resumen de rendimiento de asesoras
LÍDER DEL PERIODO
Camila
0 pts
Segundo Puesto
✓ Completado$200.000 plataaaaa
Meta: 60 PTS
Meta Alcanzada
100%
Primer Puesto
En Progreso$500.000 Un helado
Meta: 100 PTS
Progreso actual
70%
Ranking en Tiempo Real
Mostrar:
filas
| # | Asesora | Puntos Totales | Progreso Metas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Camila
Especialista Uñas
|
0 pts |
Segundo Puesto
0%
Primer Puesto
0%
|
Requiere apoyo |
| 2 |
Andrea
|
0 pts |
Segundo Puesto
0%
Primer Puesto
0%
|
Requiere apoyo |
| 3 |
Sofía
|
0 pts |
Segundo Puesto
0%
Primer Puesto
0%
|
Requiere apoyo |
| 4 |
Valentina
|
0 pts |
Segundo Puesto
0%
Primer Puesto
0%
|
Requiere apoyo |
| 5 |
César
Desarrollador
|
0 pts |
Segundo Puesto
0%
Primer Puesto
0%
|
Requiere apoyo |
Gestión de Asesoras
Administra el equipo de asesoras.
| Foto | Nombre | Cargo | Sede | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| César | Desarrollador | Sede 5 | active | ||
| Camila | Especialista Uñas | Sin Asignar | active | ||
| Andrea | Sin Asignar | active | |||
| Sofía | Sin Asignar | active | |||
| Valentina | Sin Asignar | active |
Gestión de Puntos
Configura las reglas para ganar o perder puntos.
Registrar Novedad Rápida
| Nombre de la Regla | Valor Puntos | Tipo |
|---|---|---|
| Nuevo punto positoovo | +20 | Positivo |
| Cliente nuevo con asistencia | +15 | Positivo |
| Cliente nuevo agendado | +10 | Positivo |
| Recompra confirmada (máx 15 días) | +10 | Positivo |
| Rapidez/Desfaz medio (30 Minutos) | +10 | Positivo |
| Retoma rápida y efectiva (1-2 hrs) | +5 | Positivo |
| Asesoría completa con agendamiento | +5 | Positivo |
| Rapidez/Desfaz medio (1 Hora) | +5 | Positivo |
| Desfaz medio (Retraso 3 Horas) | -5 | Negativo |
| No asesoría | -5 | Negativo |
| Desfaz alto (Retraso 5 Horas) | -10 | Negativo |
| No retoma al cliente | -10 | Negativo |
| Asesoría errónea | -10 | Negativo |
| Darle vueltas al cliente | -10 | Negativo |
| Pérdida de cliente por vueltas | -15 | Negativo |
| nuevo punto negativo | -50 | Negativo |
| negativo | -50 | Negativo |
Historial de Puntos
Registro detallado de transacciones por asesora.
Selecciona una asesora del menú superior para ver su historial detallado.
Formularios Diarios
Completa las tareas y formularios asignados para el día de hoy.